Sylomer SR 850, бирюзовый, 25 мм ( лист 1200х1500 мм)
Sylomer SR 850, бирюзовый, 25 мм ( лист 1200х1500 мм)
- Арт. 20140
- Сравнить
- Состояние товара
- Новый
Полиуретановый эластомер для виброизоляции, лист 1200 х 1500 х 25 мм, бирюзовый
Физико-технические характеристики виброизоляционных матов Sylomer SR850
| Тип материала | SR850 |
|---|---|
| Цвет | бирюзовый |
| Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,850 |
| Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 6,0 |
| Фактор механический потерь | 0,12 |
| Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,8 |
| Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 1,4 |
| Абразивный износ, мм3 | 300 |
| Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 7,2 |
| Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 11,1 |
| Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,86 |
Максимальное количество файлов - 8 шт.
Почему покупатели выбирают нас?
из первых рук